Quarterbacks
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 12 | 30 |
2 | ![]() | 2 | 12 | 20 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 47 |
4 | ![]() | 6 | 11 | 19 |
5 | ![]() | 4 | 10 | 37 |
Running Backs
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rush yds | TD |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 161 | 4 |
2 | ![]() | 135 | 0 |
3 | ![]() | 129 | 5 |
4 | ![]() | 121 | 3 |
5 | ![]() | 116 | 6 |
Wide Receivers
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 172 | 7 |
2 | ![]() | 9 | 65 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 40 | 1 |
4 | ![]() | 8 | 137 | 5 |
5 | ![]() | 6 | 99 | 3 |
Intercepciones
Ver todos los jugadoresKickoff Return
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Retoff | KTD |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 0 |
2 | ![]() | 65 | 1 |
3 | ![]() | 59 | 0 |
4 | ![]() | 58 | 0 |
5 | ![]() | 53 | 0 |
Carrer Tackle
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Carrer Tackle |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 5 |