Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
8 septiembre, 2019 | 10:00 am | Arena Varonil | Otoño 19 | Sep 8, 2019 @ 10:00 | 01 |
Aztecas
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rodrigo Manuel Vega D. | Running back | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aaron Varela G. | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Fernando Júarez Granados | Running back | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jorge Arturo Garrido P. | Quarterback | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Diego Said Vega G. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Pedro Alberto Santana C. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batman
Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 0 |
1 | 0 |
6 | 0 |
33 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
6 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Please follow and like us: