Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
6 septiembre, 2019 | 10:00 pm | Arena Varonil | Otoño 19 | Sep 6, 2019 @ 22:00 | 01 |
Centauros
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto Gomez | Quarterback | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edson Hernández | Cornerback | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manuel Bustos | Running back | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carlos Hernandez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Edgar Garcia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Cristian Colín | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | Christopher Leyva | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargers
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jean Leonardo Uribe Navarro | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Sinuhé Sánchez Rendón | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Vilchis | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hugo Hurtado Salazar | Quarterback | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Miguel Chavarria | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Flavio Silva | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Alejandro Rangel Benitez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ozury Mario Hernandez Ake | Center | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alejandro Pimentel | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Víctor Becerril | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Emilio Velasco Rodríguez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | José Alberto Martínez Beltran | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Abraham Ceron Arias | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 1 |
6 | 1 |
12 | 4 |
47 | 74 |
1 | 4 |
6 | 1 |
40 | 30 |
0 | 1 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
4 | 2 |
Encuentros anteriores
Please follow and like us: