Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
8 septiembre, 2019 | 9:00 am | Arena Varonil | Otoño 19 | Sep 8, 2019 @ 09:00 | 01 |
Cheyennes
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Román Silva | Tight end | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorge Ortega | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Hugo Ahumada | Safety | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rafael Guzman | Tight end | 2 | 4 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fernando Maya | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Ledezma | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Julio Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jaguares
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Alan Rolando Hernandez Garcia | Quarterback | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Alan Garcia Vega | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jesus Ivan Rivera Samano | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ricardo Cerezo Delgado | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 1 |
4 | 4 |
7 | 11 |
77 | 7 |
1 | 0 |
3 | 4 |
47 | 50 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |