Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustangs | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | Loss |
Carneros Se. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 16 | Win |
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
6 octubre, 2019 | 9:00 am | División 4 | Otoño 19 | Domingo | 04 |
Mustangs
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Edgar Mares | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hector Corona | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Raul De La Rosa | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Adrian Leyvas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edgar Lezama | Running back | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mario Gutierrez | Cornerback | 0 | 3 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Enrique Medel | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yael Mejía | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Erick Adrian Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Rodrigo Gonzalez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carneros Se.
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Sosa | Wide receiver | 1 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesus Enriquez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Zendejas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Fernando Fonseca | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Jonatan Ruiz | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Raymundo Cruz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arturo Sandino | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Jorge Camacho | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Alejandro Ramirez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 1 |
3 | 3 |
17 | 7 |
59 | 36 |
1 | 1 |
3 | 3 |
38 | 58 |
0 | 1 |
10 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 1 |
5 | 10 |
Please follow and like us: