Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puercos Salvajes | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | Loss |
Coyotes Toluca | 15 | 14 | 0 | 19 | 0 | 7 | 48 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
7 septiembre, 2019 | 8:50 pm | Arena Varonil | Otoño 19 | Sep 7, 2019 @ 20:50 | 01 |
Puercos Salvajes
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | Daniel Perales Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Enrique Murguía Garrido | Quarterback | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Angelo Alexander Blanco Luna | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Guillermo Aparicio Rodríguez | fullback | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Allan Said Morales Hernández | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hiriam Caballero Rodríguez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes Toluca
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arriaga Estrada Luis Enrique | Quarterback | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gutierrez Barrientos Oscar Alejandro | Quarterback | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Cortes Hector Francisco | Running back | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martinez Rojas Cesar Mauricio | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Rangel Patiño Miguel Alejandro | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Cortes De Jesus Cesar | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Ascencion Marco Antonio Romero | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 1 |
2 | 3 |
2 | 4 |
33 | 236 |
1 | 6 |
2 | 1 |
17 | 23 |
1 | 1 |
20 | 59 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 5 |
Encuentros anteriores
Please follow and like us: