Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
7 septiembre, 2019 | 9:50 pm | Arena Varonil | Otoño 19 | Sep 7, 2019 @ 21:50 | 01 |
Titanes
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alan Alfredo Casas Balvin | Quarterback | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anthuan Sanabria | Running back | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Irving Jovany Muñoz Luna | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heber Jesus Muñoz Hernandez | Quarterback | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luis Daniel Mendoza Manriquez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Victor Escoto Davila | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Etian Miranda De Leon | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | David Ivan Morales Chincoya | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Aldo Ivan Muñoz Hernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raymundo Ivan Vera Galicia | Running back | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jorge Fernando Ortiz Perez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diego Armando Cote Lopez | Quarterback | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Miguel Angel Muñoz Licona | Running back | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Carlos Ramirez sanchez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
98 | Shamed Yael Ruiz Alvarez | Running back | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yasair Viveros Velencia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aaron Gallardo | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 1 |
6 | 1 |
13 | 7 |
16 | 153 |
2 | 3 |
7 | 2 |
79 | 20 |
0 | 1 |
36 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |
2 | 0 |