Receptores División 1 A
Rango | Jugador | Equipo | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jair Mendoza A. | Aztecas | 6 | 38 | 0 |
2 | Jose Pablo Del Valle | Black Thunder | 5 | 98 | 1 |
3 | Jose Refugio Lopez S. | Toritos Texcoco | 4 | 15 | 2 |
4 | Sergio Rodriguez P. | Toritos Texcoco | 3 | 62 | 1 |
5 | José Francisco Flores Flores | Toritos Texcoco | 2 | 23 | 0 |
6 | Yair Garcia Soriano | - | 2 | 17 | 1 |
7 | Emmanuel Gonzalez | Cowboys | 2 | 8 | 0 |
8 | Luis Antonio De la Cruz | - | 2 | 25 | 2 |
9 | Kevin Aaron Favela Campos | Aztecas | 2 | 30 | 2 |
10 | Omar Toledo | Black Thunder | 2 | 13 | 0 |
11 | Alejandro Garza | Cowboys | 1 | 15 | 1 |
12 | Ivan Eduardo Cordoba P. | Aztecas | 1 | 5 | 1 |
13 | Osvaldo Sotelo | Cowboys | 1 | 8 | 0 |
14 | Francisco Trejo Rojas | Toritos Texcoco | 1 | 8 | 0 |
15 | Irving Omar Santos A. | Aztecas | 1 | 12 | 0 |
Please follow and like us: