Receptores División 2
Rango | Jugador | Equipo | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 51 | 2 |
2 | ![]() | - | 8 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 6 | 59 | 5 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 60 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 38 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 62 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 18 | 0 |
8 | ![]() | - | 2 | 25 | 0 |
9 | ![]() | - | 2 | 20 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 14 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 43 | 2 |
12 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 1 | 8 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 |
16 | ![]() | - | 1 | 12 | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 1 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 10 | 1 |
Please follow and like us: