Receptores División 3
Rango | Jugador | Equipo | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramses Gonzalez Vargs | Jokers | 5 | 64 | 0 |
2 | Carlos Brandon Crisistomo Melendez | - | 3 | 22 | 1 |
3 | Carlos Jovany Diaz Dominguez | Titanes | 3 | 26 | 1 |
4 | Christian Gabriel Estrada Medina | Jokers | 2 | 10 | 1 |
5 | Ángeles Morales Miguel Armando | Orcas | 2 | 10 | 2 |
6 | Hector Alfonzo Gonzalez | - | 2 | 23 | 0 |
7 | Hiram Gayosso | High Voltage | 1 | 14 | 1 |
8 | Rafael Colin Melendez | Orcas | 1 | 15 | 1 |
9 | Roberto Tiziano Cruz Perez | Niners | 1 | 10 | 1 |
Please follow and like us: