Quarterbacks
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|
1 | Diana Barrientos | 5 | 11 | 47 |
2 | Joana Solís Diaz | 4 | 10 | 37 |
3 | Rossenda Gisselle Gutierrez Padilla | 2 | 7 | 33 |
4 | Karla Liliana Lopez Ramirez | 3 | 12 | 30 |
5 | Belem Janhekt Janhekt | 7 | 9 | 27 |
Running backs
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rush yds | TD |
---|---|---|---|
1 | Alitzel Mejía | 161 | 4 |
2 | Marlen Ruiz Regueiro | 135 | 0 |
3 | Victoria Sonia Prado Crespo | 129 | 5 |
4 | Adriana Karen Arvizu Esteban | 121 | 3 |
5 | Juarez Garrido Daniela Regina | 116 | 6 |
Wide Receivers
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|
1 | Ximena Ocaña Hernández | 10 | 172 | 7 |
2 | Melanie Cecilia Zermeño Jimenez | 9 | 65 | 4 |
3 | Dayana Andrea Arrollo Fernandez | 8 | 40 | 1 |
4 | Isis Arizbeth Gallo Hernandez | 8 | 137 | 5 |
5 | Paola Ayala Rosas | 6 | 99 | 3 |
Kickoff Return
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Retoff | KTD |
---|---|---|---|
1 | Pamela Galindo Castillo | 68 | 0 |
2 | Netziel Yolanda Delgado Juárez | 65 | 1 |
3 | Rodriguez Flores Mariana | 59 | 0 |
4 | Daniela Bobadilla Rivas | 58 | 0 |
5 | Andrea Marquez Leal | 53 | 0 |