Quarterbacks
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Vilchis | 2 | 4 | 10 |
2 | Hector Goyzueta | 1 | 2 | 8 |
3 | Bruno Castillo Hermida | 1 | 1 | 1 |
4 | Silverio Abundis Baumgarten | 0 | 1 | 10 |
5 | Miguel González | 1 | 1 | 1 |
Corredores
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rush yds | TD |
---|---|---|---|
1 | Miguel González | 118 | 4 |
2 | Carlos Alberto Guerrero Castillo | 41 | 3 |
3 | Daniel Vilchis | 30 | 0 |
4 | Víctor Becerril | 19 | 0 |
5 | Raymundo Vera | 10 | 1 |
Receptores
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Alejandro Hernandez | 4 | 38 | 2 |
2 | Guillermo Ramses | 3 | 29 | 1 |
3 | Hans Rangel Cruz | 2 | 24 | 1 |
4 | Alejandro Rangel Benitez | 2 | 21 | 1 |
5 | Cesar Maldonado | 1 | 10 | 1 |
Carrer Tackles
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Carrer Tackle |
---|---|---|
1 | Carlos Hernandez | 1 |
2 | Ivan Paniagua | 1 |
Intercepciones
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Int |
---|---|---|
1 | Cesar Maldonado | 1 |
Regreso de kickoff
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Retoff | KTD |
---|---|---|---|
1 | Miguel González | 25 | 0 |
2 | Raymundo Vera | 13 | 0 |
3 | Alejandro Rangel Benitez | 6 | 0 |