Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Army | 6 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 28 | Win |
Silverbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
12 octubre, 2019 | 6:40 pm | División 4 | Otoño 19 | Sábado 18:40 | 05 |
Army
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Villegas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Luis Ríos | Running back | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aldo Canul | Running back | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Uriel Mompala | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Josele Aguillón | Quarterback | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fabricio Carbajal | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergio Cuellar | Running back | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Jonathan Aguilar | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Silverbacks
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | José Luis Cervantes Salazar | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luis Felipe de Leon Arredondo | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Salvador Enrique García López | Linebacker | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Manuel Alejandro Ramirez Madrigal | Wide receiver | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alan Orduña Gomez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Emilio Cuevas X. | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80 | Hector Alfonzo Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 0 |
0 | 4 |
5 | 9 |
49 | 0 |
4 | 0 |
0 | 4 |
0 | 44 |
0 | 0 |
67 | 25 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 5 |
Please follow and like us: