Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carneros Se. | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 5 | 34 | Win |
Oklahoma | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
8 septiembre, 2019 | 9:00 am | Arena Varonil | Otoño 19 | Sep 8, 2019 @ 09:00 | 01 |
Carneros Se.
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Sosa | Wide receiver | 5 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fernando Fonseca | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Vigueras | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Victor Perez | Running back | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Raymundo Cruz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jorge Salgado | Running back | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jorge Luis Pineda | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Carlos Gonzales | Running back | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Carlos Perez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | Enrrique Erape | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oklahoma
Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
5 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
43 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
99 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Please follow and like us: