Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
15 marzo, 2020 | 11:00 am | División 1 A | Primavera Varonil | Domingo 11:00 | 02 |
Cowboys
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Garza | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Igor Vazquez Flores | Running back | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benjamin Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Cesar Moran | Running back | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erick de la Rosa de la O | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Osvaldo Sotelo | Wide receiver | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Emmanuel Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rodrigo Renovales | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | Michel Enrique Ramos Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Irving Tacher | Running back | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aztecas
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Eduardo Cordoba P. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alan Alejandro Herrera R. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Einar Mendoza Aguilar | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jair Mendoza A. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aaron Varela G. | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Armando Negrete Figueroa | Quarterback | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kevin Aaron Favela Campos | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Irving Omar Santos A. | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Fernando Júarez Granados | Running back | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ivan Ali Martinez Sanchez | fullback | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 2 |
1 | 7 |
1 | 8 |
78 | 77 |
2 | 2 |
1 | 8 |
15 | 49 |
1 | 2 |
0 | 15 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
3 | 2 |
Please follow and like us: