Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
8 marzo, 2020 | 12:40 pm | División 3 | Primavera Varonil | Domingo 12:40 | 01 |
Therions
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hugo Velazquez | Quarterback | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oscar Antonio Martinez Arenas | Running back | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Franklin Colmenares Ortega | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Juan Pablo Castillo Lopez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piratas
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Antonio Espinoza Sánchez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Sergio Gómez Fuentes | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Alberto Gómez Fuentes | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Alberto Cardenas | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Marco Cardenas | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 0 |
4 | 0 |
8 | 0 |
22 | 20 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
25 | 30 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 4 |
Please follow and like us: