División 4 Primavera 2023
Pos | Equipo | W | L | PF | PC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 141 | 66 | W6 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 176 | 149 | W4 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 175 | 76 | W1 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 172 | 140 | W3 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 150 | 91 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 145 | 58 | W2 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 144 | 50 | W1 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 143 | 85 | W3 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 182 | 94 | L1 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 167 | 98 | W4 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 163 | 96 | W2 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 162 | 86 | L1 |
13 | ![]() | 4 | 2 | 139 | 102 | W2 |
14 | ![]() | 4 | 2 | 135 | 139 | W3 |
15 | ![]() | 4 | 2 | 134 | 96 | L2 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 130 | 88 | W1 |
17 | ![]() | 4 | 2 | 130 | 107 | W1 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 128 | 75 | W1 |
19 | ![]() | 4 | 2 | 127 | 128 | L1 |
20 | ![]() | 4 | 1 | 122 | 45 | W4 |
21 | ![]() | 4 | 2 | 115 | 81 | L1 |
22 | ![]() | 4 | 2 | 104 | 70 | W3 |
23 | ![]() | 4 | 2 | 89 | 79 | L1 |
24 | ![]() | 3 | 3 | 168 | 145 | W1 |
25 | ![]() | 3 | 3 | 126 | 100 | W1 |
26 | ![]() | 3 | 3 | 122 | 127 | L1 |
27 | ![]() | 3 | 3 | 114 | 96 | L1 |
28 | ![]() | 3 | 3 | 105 | 94 | W1 |
29 | ![]() | 3 | 3 | 93 | 112 | W1 |
30 | ![]() | 3 | 3 | 68 | 104 | W3 |
31 | ![]() | 2 | 4 | 164 | 122 | L1 |
32 | ![]() | 2 | 4 | 117 | 139 | L2 |
33 | ![]() | 2 | 4 | 110 | 129 | L4 |
34 | ![]() | 2 | 4 | 108 | 139 | L2 |
35 | ![]() | 2 | 4 | 106 | 133 | L1 |
36 | ![]() | 2 | 4 | 97 | 94 | L2 |
37 | ![]() | 2 | 4 | 81 | 132 | W2 |
38 | ![]() | 2 | 4 | 79 | 94 | L1 |
39 | ![]() | 1 | 5 | 89 | 148 | L4 |
40 | ![]() | 1 | 5 | 85 | 148 | L1 |
41 | ![]() | 1 | 5 | 80 | 166 | L1 |
42 | ![]() | 1 | 5 | 77 | 123 | W1 |
43 | ![]() | 1 | 5 | 70 | 154 | L1 |
44 | ![]() | 1 | 5 | 69 | 142 | L3 |
45 | ![]() | 1 | 5 | 69 | 157 | L5 |
46 | ![]() | 1 | 3 | 56 | 134 | L2 |
47 | ![]() | 1 | 5 | 34 | 144 | L4 |
48 | ![]() | 0 | 6 | 63 | 214 | L6 |
49 | ![]() | 0 | 6 | 60 | 196 | L6 |
50 | Carneros Toluca Premium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please follow and like us: