Primavera 2020 División 3
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 50 | 20 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 28 | 18 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 71 | 73 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 53 | 69 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 40 | 46 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 25 | 12 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 25 | 33 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 61 | 85 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 46 | 60 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 26 | 29 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 19 | 53 |
Please follow and like us: