Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 20:30)
Ducks
Pig Machine
–
Vista previa
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducks | 25 | 0 | 0 | 0q | 0 | 4 | 25 | Win |
Pig Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
7 marzo, 2020 | 8:30 pm | Primavera Varonil | Sábado 20:30 | 01 |
Ducks
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yasair Viveros Velencia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Brandon Crisostomo Melendez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diego Armando Cote Lopez | Quarterback | 1 | 0 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gerardo D Casas Arias | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jose Gerardo Aguilar Gonzales | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edgar Alfredo Saavedra Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Axel Erick Athie Lopez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | Shamed Yael Ruiz Alvarez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pig Machine
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jesús González Melo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Madrid Rendón | Quarterback | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hugo Alberto Ramírez Asiain | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Christian Israel Ramírez González | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mauricio Fuentes Tovar | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Juan Emmanuel Delgadillo Ramírez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Israel Méndez Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 0 |
0 | 0 |
8 | 2 |
13 | 7 |
49 | 19 |
3 | 0 |
8 | 2 |
56 | 12 |
1 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Ducks | - | Pig Machine | N/D |
Please follow and like us: