Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 21:20)
Bizarros
Demonios ST
42
-
7
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizarros | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | Win |
Demonios ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
7 marzo, 2020 | 9:20 pm | División 1 A | Primavera Varonil | Sábado 21:20 | 01 |
Bizarros
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Alberto Silva Morales | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Erick Jonathan Silva Morales | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Rene Castillo Trejo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jonathan Gonzalez Montaño | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J.A.S | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jacob Valencia | Quarterback | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demonios ST
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Arturo Palma Muñoz | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Román Robles Rodríguez Gil | Running back | 1 | 0 | 5 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Luis Arturo Diaz González | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Aldo Amauri González Casados | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 1 |
0 | 0 |
4 | 5 |
6 | 8 |
83 | 89 |
5 | 1 |
4 | 5 |
77 | 27 |
1 | 0 |
0 | 52 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
5 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Bizarros | 42 - 7 | Demonios ST | N/D |
Please follow and like us: