Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo 09:00)
Black Thunder
Aztecas Ojo de Agua
20
-
25
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Thunder | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | Loss |
Aztecas ODA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
8 marzo, 2020 | 9:00 am | División 1 A | Primavera Varonil | Domingo 09:00 | 01 |
Black Thunder
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rodrigo Salcedo Quezada | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Abraham Guillermo Villarreal Aragón | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tonatiuh Sanchez Velasco | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yair Garcia Soriano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jose Pablo Del Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 42 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Omar Toledo Galves | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aztecas ODA
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Eduardo Cordoba P. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Jair Mendoza A. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alejandro Ramiro Carmona N. | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Aaron Varela G. | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Armando Negrete Figueroa | Quarterback | 1 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eduardo Carmona Nava | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kevin Aaron Favela Campos | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Irving Omar Santos Alcaraz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Fernando Júarez Granados | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marcos Javier Perez Joaquin | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Diego Said Vega G. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Erick Ricardo Martinez | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 1 |
0 | 0 |
6 | 5 |
13 | 12 |
34 | 76 |
2 | 2 |
6 | 2 |
64 | 36 |
1 | 1 |
52 | 68 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 3 |
0 | 3 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Black Thunder | 16 - 24 | Aztecas ODA | N/D |
Please follow and like us: