Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartans ODA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | Win |
| Piratas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 14 marzo, 2020 | 9:30 pm | Primavera Varonil | Sábado 21:30 | 02 |
Spartans ODA
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Omar Guzman Martinez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Luis Alberto Hidalgo Armenta | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 7 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin González Valverde | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Román Tenatic Guerrero | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mario Trujillo Alcala | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piratas
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jonathan Alejandro Castro Román | Quarterback | 2 | 0 | 4 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Antonio Espinoza Sánchez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Isaac Castro Mayer | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Alberto Cardenas | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 7 | 6 |
| 44 | 42 |
| 2 | 1 |
| 2 | 4 |
| 35 | 21 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartans ODA | 21 - 20 | N/D |
Please follow and like us:

