Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 15 marzo, 2020 | 11:00 am | Primavera Varonil | Domingo 11:00 | 02 |
Myrmidons
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ricardo Raúl Reyes Suárez | Quarterback | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando Jiménez Ayala Hernández Calderon | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonathan Rangel Martinez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Emmanuel Rodríguez Santiago | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Luis Alberto Jaen Linares | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Oscar Ethiel Juárez Pichardo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 80 | Victor Infante Reyes | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Martín Arturo Figueroa Ortíz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Iván Infante Reyes | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colmillos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Mercado | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mauricio Yañez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iram Vega | Quarterback | 2 | 0 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Isaac Ortega | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Jorge Vega | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Javier Montiel | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 13 |
| 10 | 15 |
| 63 | 25 |
| 0 | 1 |
| 4 | 13 |
| 23 | 97 |
| 1 | 2 |
| 40 | 18 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

