Otoño 2019 División 3
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sooners | 5 | 1 | 0 | 194 | 103 |
2 | Orcas | 5 | 1 | 0 | 193 | 116 |
3 | Jugosos | 4 | 2 | 0 | 188 | 169 |
4 | Titanes Black | 4 | 2 | 0 | 176 | 139 |
5 | Therions | 4 | 2 | 0 | 132 | 71 |
6 | Jokers | 3 | 3 | 0 | 183 | 180 |
7 | Niners | 3 | 3 | 0 | 142 | 164 |
8 | Dragones Aztecas | 3 | 3 | 0 | 131 | 135 |
9 | Coyotes Toluca | 2 | 4 | 0 | 111 | 143 |
10 | Irons | 2 | 4 | 0 | 93 | 170 |
11 | Thundercats | 1 | 5 | 0 | 85 | 145 |
12 | High Voltage | 0 | 6 | 0 | 62 | 173 |
Please follow and like us: