Otoño 2019 División 4
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peleadores | 5 | 1 | 0 | 182 | 127 |
2 | Carneros Se. | 5 | 1 | 0 | 159 | 105 |
3 | Oklahoma | 4 | 2 | 0 | 164 | 117 |
4 | Pig Machine | 4 | 2 | 0 | 155 | 129 |
5 | Mustangs | 4 | 2 | 0 | 88 | 101 |
6 | Army | 3 | 3 | 0 | 138 | 95 |
7 | Vikingos | 3 | 3 | 0 | 138 | 151 |
8 | Comanches | 3 | 3 | 0 | 135 | 130 |
9 | Chargers | 3 | 3 | 0 | 124 | 111 |
10 | Gorilas Salvajes | 3 | 3 | 0 | 121 | 159 |
11 | Myrmidons | 2 | 4 | 0 | 132 | 137 |
12 | Batman | 2 | 4 | 0 | 92 | 109 |
Please follow and like us: