Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zopilotes | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | Win |
| Chivos Negros | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 7 septiembre, 2019 | 7:50 pm | Otoño 19 | Sep 7, 2019 @ 19:50 | 01 |
Zopilotes
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Lewis Ricardez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Guillermo Emanuel Garcia Belio | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Joshue Michelle Davila Lopez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raul Arias Gutierrez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hiram Alfonso Rechy Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Joatam Octavio Carrasco Velázquez | Quarterback | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edgar Mártinez Téllez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Said Sahade Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Edgar Medina Ochoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwin Axel Medina Ochoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Victor Gerardo Hidario Rojas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Hector Andrei Navarro Rodríguez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Fernando Isaac Rico Canchola | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Josue Nataan Martinez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chivos Negros
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Uriel Camacho | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Enrique Martinez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Emilio Leon | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francisco Andrade Muñoz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Jorge Jalpa | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alexis Ramos | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Manuel Tapia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Daniel Carrillo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Luis Aguirre | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Frantz Picoche | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Sergio Herrera | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Victor Altamirano Pacheco | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 8 | 3 |
| 104 | 66 |
| 0 | 2 |
| 4 | 2 |
| 40 | 7 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 6 | 0 |
| 1 | 7 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zopilotes | 17 - 12 | N/D | |||
| Zopilotes | - | N/D |
Please follow and like us:

