Resumen
Colts GaleanaUnnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México
(Sep 8, 2019 @ 10:50)
Head Hunters
Búfalos Toluca
14
-
29
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head Hunters | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | Loss |
Búfalos | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 29 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
8 septiembre, 2019 | 10:50 am | Otoño 19 | Sep 8, 2019 @ 10:50 | 01 |
Head Hunters
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Leal Rojas | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Neftaly Issac Gomez Orozco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Rafael Reyes De La Vega | Quarterback | 0 | 0 | 4 | 4 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Luis Fabian Vega Aguilar | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Set Israel Garcia Sanchez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Eduardo David Fabriz Reyna | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Búfalos
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Antonio Becerril Nava | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carlos Tellez Aguilera | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Raúl Ramón Rodríguez Díaz | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guillermo Becerril Gutierrez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | César Sandoval Chavarría | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rodrigo Rene Álvarez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maurilio Esquivel Villada | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Arturo Carbajal Becerril | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Uriel Jaír Peralta Pérez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
91 | Joel Garduño Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | Juan Pablo Aguila Franco | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 6 |
4 | 9 |
84 | 63 |
2 | 3 |
4 | 5 |
26 | 73 |
0 | 1 |
45 | 67 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 1 |
2 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: