Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 20 septiembre, 2019 | 10:30 pm | Otoño 19 | Viernes | 02 |
Knights
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Manuel Gonzalez | Quarterback | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christian Enrique Atilano | Wide receiver | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Rodolfo Moreno | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ernesto Muñoz | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roberto Beltran Cespedes | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Jorge Gregorio Gómez Rosas | Running back | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rodrigo Sanchez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cesar Athie | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Pedro Morales | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Rodrigo Rodriguez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sharks
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben G Hernandez Arrieta | Running back | 0| | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miguel Lopez | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irving Sandoval | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristhian Adrian Tejeda Garcia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roberto Hernandez Alonso | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alonso Duran Ramirez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Diego Medina | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luis Lira | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Israel Habraham Montaño González | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Alejandro Aleman | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Horem Medina | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ? | Alejandro Reyes | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 7 | 2 |
| 10 | 7 |
| 18 | 79 |
| 1 | 0 |
| 4 | 3 |
| 101 | 34 |
| 4 | 1 |
| 0 | 27 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 0 | 1 |
| 5 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Knights | 38 - 6 | N/D |
Please follow and like us:

