Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado)
Zopilotes
Aztecas Ojo de Agua
14
-
16
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zopilotes | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | Loss |
Aztecas ODA | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 16 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
21 septiembre, 2019 | 7:50 pm | Otoño 19 | Sábado | 02 |
Zopilotes
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Lewis Ricardez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Joshue Michelle Davila Lopez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hiram Alfonso Rechy Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Joatam Octavio Carrasco Velázquez | Quarterback | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edgar Mártinez Téllez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eduardo Daniel González Del Valle | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Said Sahade Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Edgar Medina Ochoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Edwin Axel Medina Ochoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Héctor Ramses Herrera Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
48 | Omar Yigal Lopez Cano | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Luis Mario Palafox Velazquez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Hector Andrei Navarro Rodríguez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
96 | Josue Nataan Martinez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Aztecas ODA
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Eduardo Cordoba P. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alan Alejandro Herrera Ramírez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Marlon Angelo Castillo F. | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Jair Mendoza A. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rodrigo Manuel Vega D. | Running back | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aaron Varela G. | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | Yair Omar Aguirre G. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Luis Díaz V. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jorge Arturo Garrido P. | Quarterback | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Diego Said Vega G. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | José Manuel Pechir S. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
9 | 8 |
15 | 73 |
0 | 2 |
7 | 2 |
64 | 17 |
2 | 0 |
8 | 20 |
0 | 0 |
5 | 1 |
0 | 1 |
11 | 5 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Zopilotes | 14 - 16 | Aztecas ODA | N/D |
Please follow and like us: