Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducks | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 18 | Win |
| Head Hunters | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 21 septiembre, 2019 | 9:40 pm | Otoño 19 | Sábado | 02 |
Ducks
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rafael Reyes de la Vega | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diego Armando Cote Lopez | Quarterback | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alan Rabindranath Cortés Flores | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Christian Vega Escobedo | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Miguel Angel Muñoz Licona | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cesar javier Farfan Solis | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Yasair Viveros Velencia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aaron Alexis Hernandez Quevedo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Erick Omar Sollano Trejo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Christhian Axel Salazar Fernandez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | CARLOS ALBERTO TORRES KEE | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 96 | Carlos Ramirez sanchez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Shamed Yael Ruiz Alvarez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Hunters
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CARLOS ARTURO LINARES ROMAN | Tight end | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Leal Rojas | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Neftaly Issac Gomez Orozco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Rafael Reyes De La Vega | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Osiris Ortiz Jiménez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Eduardo Daniel Perdomo Mejia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Abraham Aleman Croce | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 10 |
| 4 | 11 |
| 83 | 14 |
| 3 | 1 |
| 2 | 10 |
| 9 | 54 |
| 0 | 1 |
| 0 | 46 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 4 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducks | 18 - 13 | N/D |
Please follow and like us:

