Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 20 | Win |
| Black Chiefs | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 18 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 22 septiembre, 2019 | 2:30 pm | Otoño 19 | Domingo | 02 |
Oklahoma
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jorge Rodriguez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alan Cardiel | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Marquez | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jose Antonio Ayala | Wide receiver | 1 | 0 | 7 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Zarco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Luis Fernando Plata Arellano | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Isaac Zarco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Erick Cabello | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Raul Lozano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Black Chiefs
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrian Silva | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan Andrade Martínez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guillermo Ramses | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sergio López | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Raul Martinez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | David Rodriguez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Guillermo Tapia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Mauricio Garibay | Quarterback | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 10 | 9 |
| 50 | 9 |
| 2 | 0 |
| 6 | 5 |
| 83 | 117 |
| 1 | 3 |
| 19 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

