Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Chiefs | 7 | 22 | 16 | 6 | 0 | 7 | 51 | Win |
| Tigers Xtreme | 6 | 12 | 7 | 12 | 0 | 6 | 37 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 5 octubre, 2019 | 10:20 pm | Otoño 19 | Sábado | 04 |
Black Chiefs
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrian Silva | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Guillermo Ramses | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Félix Eduardo Martínez Martínez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Alejandro Hernandez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Raul Martinez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Luis Guadarrama | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mauricio Garibay | Quarterback | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ignacio Godoy | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigers Xtreme
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alan Alberto Alatorre Vélez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ricardo Moya Trigos | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pablo Ymay Michel | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alan Silva Chávez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Javier Romero Ramirez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Nestor Arriaga Samayoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 15 | 3 |
| 112 | 98 |
| 5 | 4 |
| 7 | 0 |
| 58 | 0 |
| 2 | 0 |
| 60 | 122 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 4 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Chiefs | 51 - 37 | N/D |
Please follow and like us:

