Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Hunters | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 25 | Loss |
| Chivos Negros | 12 | 6 | 7 | 18 | 0 | 7 | 43 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 5 octubre, 2019 | 8:50 pm | Otoño 19 | Sábado | 04 |
Head Hunters
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Leal Rojas | Quarterback | 1 | 0 | 3 | 13 | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Neftaly Issac Gomez Orozco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Set Israel Garcia Sanchez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Eduardo David Fabriz Reyna | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Yair Eresto Cedillo Escobar | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chivos Negros
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Miranda | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alonso Castillo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rolando Valle | Linebacker | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uriel Camacho | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francisco Andrade Muñoz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mario Cañas | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Bruno Garcia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Ivan Resendiz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Raul Muñoz | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Luis Aguirre | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sergio Herrera | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 13 | 8 |
| 147 | 30 |
| 3 | 5 |
| 3 | 4 |
| 23 | 59 |
| 1 | 2 |
| 61 | 31 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Head Hunters | 25 - 43 | N/D |
Please follow and like us:

