Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo)
Mustangs
Carneros Toluca Senior
8
-
16
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustangs | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | Loss |
Carneros Se. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 16 | Win |
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
6 octubre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Domingo | 04 |
Mustangs
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Edgar Mares Gaytan | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hector Corona Mujica | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Raúl De La Rosa Curiel | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Adrián Leyvas López | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edgar Lezama Perea | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mario Gutierrez Valdez | Cornerback | 0 | 0 | 3 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Enrique Medel | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yael Mejía | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Erick Adrián García Gómez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Rodrigo González Piña | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carneros Se.
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Sosa Nuñez | Wide receiver | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesus Enriquez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Antonio Zendejas Díaz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Luis Fernando Fonseca Chavez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Jonatan Ruiz | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Raymundo Cruz Rojas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arturo Sandino | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Jorge Camacho Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Alejandro Ramírez Granados | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
17 | 7 |
59 | 36 |
1 | 1 |
3 | 3 |
38 | 58 |
0 | 1 |
10 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 1 |
5 | 10 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: