Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrmidons | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 26 | Win | 
| Jaguares Cuautepec | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Loss | 
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada | 
|---|---|---|---|---|
| 6 octubre, 2019 | 12:00 pm | Otoño 19 | Domingo | 04 | 
Myrmidons
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ricardo Raúl Reyes Suárez | Quarterback | 2 | 0 | 5 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Fernando Jiménez Ayala Hernández Calderon | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 19 | Iván Infante Reyes | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 23 | Jorge Andrés Arteaga Vázquez | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Oscar Ethiel Juárez Pichardo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 31 | Enrique Pérez Moctezuma | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Martín Arturo Figueroa Ortíz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Jaguares Cuautepec
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Alan Rolando Hernandez Garcia | Quarterback | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Jose Alfredo Escobar Gomez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Erick Jonathan Hernandez Ibarra | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Diego Armando Domínguez Jiménez | Running back | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 40 | Jose Antonio Dominguez Maqueda | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Match Stats
							PTD
				
					
						
											Pic Six
				
					
						
											Comp
				
					
						
											Att
				
					
						
											Rush yds
				
					
						
											TD
				
					
						
											Rec
				
					
						
											Rec Yds
				
					
						
											RTD
				
					
						
											Retoff
				
					
						
											KTD
				
					
						
											Sacks
				
					
						
											Int
				
					
						
											Carrer Tackle
				
					
						
									
	| 2 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 5 | 6 | 
| 15 | 12 | 
| 35 | 32 | 
| 2 | 1 | 
| 5 | 2 | 
| 34 | 3 | 
| 2 | 0 | 
| 25 | 20 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 
| 1 | 1 | 
| 1 | 0 | 
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | 
|---|
Please follow and like us:
					
