Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada | 
|---|---|---|---|---|
| 12 octubre, 2019 | 6:00 pm | Otoño 19 | Sábado 18:00 | 05 | 
Knights
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Carlos Rodolfo Moreno | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | Jorge Gregorio Gómez Rosas | Running back | 2 | 0 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Giovanni Rocha Gutierrez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Marco Antonio Hernández | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Rodrigo Sanchez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 32 | Eduardo Munguía | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 88 | Emilio Rodriguez | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Felipe Estrada | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 99 | Gabriel Chavarria | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
Cat Crazy
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Esli Mario Estrada Bustamante | Quaterback | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 | Erik Godinez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Cesar David Mejia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 48 | David Rentería Rodriguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
Match Stats
							PTD
				
					
						
											Pic Six
				
					
						
											Comp
				
					
						
											Att
				
					
						
											Rush yds
				
					
						
											TD
				
					
						
											Rec
				
					
						
											Rec Yds
				
					
						
											RTD
				
					
						
											Retoff
				
					
						
											KTD
				
					
						
											Sacks
				
					
						
											Int
				
					
						
											Carrer Tackle
				
					
						
									
	| 2 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 10 | 4 | 
| 19 | 12 | 
| 13 | 42 | 
| 0 | 1 | 
| 8 | 3 | 
| 101 | 55 | 
| 2 | 3 | 
| 27 | 20 | 
| 0 | 0 | 
| 4 | 2 | 
| 0 | 1 | 
| 4 | 2 | 
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | 
|---|
Please follow and like us:
					
