Resumen
Colts GaleanaUnnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo 16:20)
Orcas
Jokers
33
-
31
Resultado Final
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
13 octubre, 2019 | 4:20 pm | Otoño 19 | Domingo 16:20 | 05 |
Orcas
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Osvaldo Torres Martínez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Carlos Arvizu Chavez | Quarterback | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aldo Buenrostro Gómez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Yussel Ángeles Aguilar | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Rafael Colin Melendez | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Adrían Gachuz Rodríguez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oscar Omar Berber Díaz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokers
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edwin Gerardo Olvera Amaro | Quarterback | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christian Gabriel Estrada Medina | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramses Gonzalez Vargs | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Marco Antonio Hermida Hernandez | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Carlos Ramirez Sanguino | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 2 |
0 | 0 |
3 | 5 |
6 | 7 |
81 | 18 |
4 | 0 |
4 | 6 |
60 | 69 |
1 | 1 |
80 | 160 |
0 | 3 |
0 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: