Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búfalos | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 28 | Win |
| Carneros Pri. | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 18 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 20 octubre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Domingo 09:00 | 06 |
Búfalos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Becerril Nava | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Tellez Aguilera | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | César Sandoval Chavarría | Quarterback | 2 | 0 | 6 | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rodrigo Rene Álvarez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luis Gerardo Rojas Nava | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Marcos Antonio Olivares Moreno | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Luis Alejandro Campuzano Moncada | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Arturo Carbajal Becerril | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Uriel Jaír Peralta Pérez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Franciso Erick Gonzalez Castillo | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carneros Pri.
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandro Valenzuela | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 12 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yael Pacheco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Alejandro Garcia Morales | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgar Jimenez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ricardo Alonso | Quarterback | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Jacob Ledezma González | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antonio Romero | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Adrian Campos Fernandez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Eduardo Padilla Espericueta | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 16 | 12 |
| 127 | 44 |
| 2 | 2 |
| 10 | 7 |
| 75 | 65 |
| 2 | 2 |
| 50 | 46 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 4 | 5 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

