Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(MNF 22:00)
Demonios ST
Cowboys
12
-
23
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demonios ST | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | Loss |
Cowboys | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 3 | 23 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
21 octubre, 2019 | 10:00 pm | División 1 A | Otoño 19 | MNF 22:00 | 06 |
Demonios ST
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Arturo Palma Muñoz | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sergio Villegas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Maximo Guillermo Gonzalez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Said Herrera | Quarterback | 1 | 0 | 8 | 22 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ruben Macias | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Román Robles Rodríguez Gil | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Alfonso Gomez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Joel Domínguez Bellón | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Eliacim Hernández Rebolledo | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Manuel Aguirre Guerra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jesús Castrejón Aranda | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cowboys
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juan Jiménez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ricardo Quintana | Quarterback | 2 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jose Luis Meza Matus | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Oswaldo Sotelo Feria | Wide receiver | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joseph Omar Acosta | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vladimir Oliveros | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 | Bruno Salazar Domínguez | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jonathan Aleman | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Rafael Rojas | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 2 |
0 | 0 |
8 | 11 |
22 | 30 |
34 | 64 |
1 | 1 |
8 | 11 |
45 | 115 |
1 | 2 |
0 | 28 |
0 | 0 |
1 | 5 |
0 | 1 |
3 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Demonios ST | 12 - 23 | Cowboys | N/D |
Please follow and like us: