Master 2024 División 2
Pos | Equipo | W | L | PF | PC | AVG | Points | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 96 | 32 | 64 | 10 | W5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 121 | 38 | 83 | 6 | W1 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 60 | 82 | -22 | 6 | L1 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 53 | 28 | 25 | 6 | W2 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 48 | 59 | -11 | 6 | W1 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 36 | 100 | -64 | 2 | L4 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 30 | 114 | -84 | 2 | L2 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 18 | 58 | -40 | 2 | L1 |
9 | ![]() | 0 | 5 | 10 | 85 | -75 | 0 | L5 |
Please follow and like us: