| Fecha | Evento | Resultados | Recinto | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 2 | Bucaneros LV | Sabado 19:00 | ||
| 8 - 0 | Bucaneros LV | Sabado 21:00 | ||
| - | Cowboys LV | Sabado 22:00 | ||
| - | Texcoco | Domingo 13:00 |
| Pos | Equipo | W | L | Pct | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forajidos | 5 | 0 | 1 | 76 | 18 |
| 2 | Cuervos | 3 | 1 | 1 | 48 | 14 |
| 3 | Carneros Toluca | 3 | 2 | 1 | 49 | 37 |
| 4 | Forty Niners | 2 | 2 | 1 | 46 | 40 |
| 5 | Seminoles | 1 | 3 | 0 | 40 | 34 |
| 6 | Vietnamitas | 1 | 3 | 0 | 32 | 78 |
| 7 | Gladiadores | 0 | 4 | 0 | 25 | 95 |
| Pos | Equipo | W | L | PF | PC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans Silver | 3 | 1 | 99 | 26 | 6 |
| 2 | KND | 3 | 1 | 98 | 55 | 6 |
| 3 | Coyotes | 3 | 1 | 97 | 40 | 6 |
| 4 | Muertos | 3 | 1 | 88 | 36 | 6 |
| 5 | Panthers | 3 | 1 | 84 | 32 | 6 |
| 6 | Ohio State | 2 | 2 | 81 | 57 | 4 |
| 7 | Silverbacks | 2 | 2 | 72 | 67 | 4 |
| 8 | Comanches | 2 | 2 | 70 | 97 | 4 |
| 9 | Tronos Toluca | 2 | 1 | 63 | 28 | 4 |
| 10 | Vaqueros | 2 | 2 | 62 | 33 | 4 |
| 11 | Xelhuas Puebla | 2 | 1 | 53 | 67 | 4 |
| 12 | Leones Negros | 2 | 1 | 52 | 74 | 4 |
| 13 | Warriors | 2 | 2 | 50 | 61 | 4 |
| 14 | DCPTCNS | 2 | 0 | 42 | 36 | 4 |
| 15 | Yugurlais | 2 | 2 | 34 | 67 | 4 |
| 16 | Tigers Xtreme | 2 | 2 | 34 | 85 | 4 |
| 17 | Bulls Texcoco | 1 | 3 | 83 | 105 | 2 |
| 18 | Black Mamba | 1 | 3 | 72 | 94 | 2 |
| 19 | Gladys Punk | 1 | 3 | 66 | 96 | 2 |
| 20 | Minotauros Toluca | 1 | 3 | 54 | 57 | 2 |
| 21 | Black Death | 1 | 3 | 48 | 59 | 2 |
| 22 | Delfines de Acero | 1 | 2 | 48 | 83 | 2 |
| 23 | Injustice | 1 | 2 | 31 | 52 | 2 |
| 24 | Panteras Rock | 1 | 1 | 0 | 29 | 2 |
| 25 | Inglorious Bastards | 0 | 3 | 26 | 71 | 0 |

