Quarterbacks
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|
1 | Iram Vega | 2 | 13 | 15 |
2 | Guillermo Vueltiflor | 2 | 6 | 10 |
3 | Jóse Manuel Ceja de la Rosa | 3 | 5 | 7 |
4 | Jorge Luis Honorat Poblette | 3 | 4 | 6 |
5 | Luis Alberto Hidalgo Armenta | 2 | 4 | 11 |
Corredores
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rush yds | TD |
---|---|---|---|
1 | Yasair Viveros Velencia | 73 | 3 |
2 | Luis Alberto Hidalgo Armenta | 56 | 3 |
3 | Rolando Valle | 36 | 2 |
4 | Shamed Yael Ruiz Alvarez | 27 | 2 |
5 | Rodrigo Álvarez Hernández | 25 | 1 |
Receptores
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Yañez | 8 | 51 | 2 |
2 | Fernando Plascencia | 8 | 0 | 0 |
3 | Alfredo Ruiz Barrueta | 6 | 59 | 5 |
4 | Jorge Vega | 5 | 60 | 1 |
5 | Uriel Camacho | 3 | 38 | 3 |
Carrer Tackles
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Carrer Tackle |
---|---|---|
1 | Rodrigo Álvarez Hernández | 2 |
2 | Giovani Rocha | 2 |
3 | Hugo Gutierrez | 2 |
4 | Adrian Hidalgo | 1 |
5 | Omar Guzman Martinez | 1 |
Intercepciones
Ver todos los jugadoresSacks
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Sacks |
---|---|---|
1 | Daniel Carrillo | 2 |
2 | Rodrigo Álvarez Hernández | 1 |
3 | Hugo Gutierrez | 1 |
4 | Mario Trujillo Alcala | 1 |
5 | Yair Castro | 1 |
Regreso de Kickoff
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Retoff | KTD |
---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Manzanero | 45 | 0 |
2 | Carlos Arturo Alvarado Ponce | 32 | 0 |
3 | Jonathan Rangel Martinez | 28 | 0 |
4 | Uriel Camacho | 14 | 0 |
5 | Julio César Lopez Bastida | 10 | 0 |