Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forty Niners | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 22 | Loss |
| Irons | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 24 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 7 septiembre, 2019 | 9:40 pm | Otoño 19 | Sep 7, 2019 @ 21:40 | 01 |
Forty Niners
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jorge Luis Honorat Poblette | Quarterback | 1 | 0 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iván Ignacio Salinas Arredondo | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Víctor Hugo Martínez | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Jóse Manuel Ceja de la Rosa | Quarterback | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Christian Orellana Morales | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Francisco Armando Ocampo Fragoso | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Roberto Tiziano Cruz Perez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Alfredo Ruiz Barrueta | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irons
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Omar Carrillo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Alejandro Garcia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Mario Alberto Alvarado Cadena | Quarterback | 4 | 0 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ricardo Hernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rafael Sanchez | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Guillermo Cabrera | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gustavo Sanchez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | David Villalobos | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 10 | 4 |
| 13 | 4 |
| 33 | 39 |
| 2 | 0 |
| 10 | 5 |
| 111 | 60 |
| 1 | 4 |
| 51 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
| 4 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forty Niners | 22 - 24 | N/D |
Please follow and like us:

