Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 18:00)
Army
Gorilas Salvajes
32
-
14
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Army | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 4 | 32 | Win |
Gorilas Salvajes | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
19 octubre, 2019 | 6:00 pm | Otoño 19 | Sábado 18:00 | 06 |
Army
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luis Jorge Ríos Mendoza | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aldo Canul | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giovanni Ortiz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Carlos Josele Aguillon | Quarterback | 1 | 0 | 7 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fabricio Carbajal Morales | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergio Cuellar | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Miguel Lazcano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Leopoldo Eduardo Cruz Chávez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorilas Salvajes
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Abner Alejandro Guzman Trujillo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lenin Gutierrez | Quarterback | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Israel Castro Contreras | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivan Emmanuel Villegas Camargo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Omar Jimenez Jimenez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alan Hernandez Ruiz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Gerardo Davila Olvera | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Raul Hector Saldaña Romero | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Israel Cataño Noguez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 1 |
0 | 0 |
7 | 5 |
8 | 10 |
75 | 44 |
3 | 1 |
6 | 5 |
72 | 52 |
1 | 1 |
50 | 43 |
1 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: