Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 19:40)
Army
Titanes Black
35
-
18
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Army | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | Win |
Titanes Black | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
14 marzo, 2020 | 7:40 pm | Primavera Varonil | Sábado 19:40 | 02 |
Army
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Villegas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Luis Jorge Ríos Mendoza | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hector Sanchez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aldo Canul | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giovanni Ortiz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Roberto Pozas Quevedo | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Alfredo Muñoz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Carlos Josele Aguillon | Quarterback | 0 | 0 | 3 | 8 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Gerardo Miguel Osorio Almaguer | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Jonathan Jesús Araujo Ortiz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titanes Black
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rodrigo Jezi Dominguez Morales | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Heber Jesus Muñoz Hernandez | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Victor Hugo Martinez Dominguez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | RICARDO OCHOA | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Guillermo Alan Torres Arias | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Aldo Ivan Muñoz Hernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 6 |
8 | 9 |
103 | 37 |
5 | 2 |
3 | 6 |
36 | 104 |
0 | 1 |
45 | 15 |
0 | 0 |
7 | 0 |
2 | 0 |
0 | 2 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Army | 35 - 18 | Titanes Black | N/D |
Please follow and like us: