Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztecas ODA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | Win |
| Batman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 8 septiembre, 2019 | 10:00 am | Otoño 19 | Sep 8, 2019 @ 10:00 | 01 |
Aztecas ODA
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rodrigo Manuel Vega D. | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aaron Varela G. | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Fernando Júarez Granados | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jorge Arturo Garrido P. | Quarterback | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Diego Said Vega G. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pedro Alberto Santana Cruz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batman
| Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 0 |
| 33 | 0 |
| 5 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

