Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztecas F. ODA | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 35 | Win |
| Red Cobras | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 27 octubre, 2019 | 10:00 am | Otoño Femenil 19 | Domingo 10:00 | 02 |
Aztecas F. ODA
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Daniela Bobadilla Rivas | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marlen Ruiz Regueiro | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jimena Anai Jimenez Arredondo | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alejandra Danae Gonzalez Rodriguez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | María Fernanda García Ramírez | Quarterback | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Belem Janhekt Janhekt | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Areli Olmos Manrique | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Ximena Ocaña Hernández | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Xanath Gonzalez Alcaraz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Cobras
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mariana Yessenia Ascencio Echeverria | Quarterback | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Geraldine Santiago Romero | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 16 | 8 |
| 85 | 50 |
| 3 | 1 |
| 6 | 0 |
| 87 | 0 |
| 2 | 0 |
| 52 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

