Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
28 septiembre, 2019 | 8:00 pm | Arena Varonil | Otoño 19 | Sep 28, 2019 @ 20:00 | 03 |
Aztecas
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Eduardo Cordoba P. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Alan Alejandro Herrera R. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jair Mendoza A. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 22 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rodrigo Manuel Vega D. | Running back | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Yair Omar Aguirre G. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Jorge Arturo Garrido P. | Quarterback | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Juan Carlos Hernandez V. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
85 | José Manuel Pechir S. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gonzalo Curiel Gutierrez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Oscar Pablo Cortes Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Luis Daimir Lopez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arturo Curiel Gutierrez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Samuel Aguirre Garrido | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jose Luis Lopez Arellano | Running back | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jose Manuel Perez Ocaña | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Carlos Alejandro Wong Rubio | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Aurelio Huesca | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | Helder Isaias Serna Perez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Carlos Raul Guadarrama Monter | Running back | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
3 | 0 |
4 | 0 |
11 | 0 |
44 | 28 |
2 | 1 |
4 | 2 |
29 | 7 |
3 | 0 |
46 | 25 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
2 | 3 |
Encuentros anteriores
Please follow and like us: