Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Thunder | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | Loss |
Aztecas ODA | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | Win |
Details
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
13 octubre, 2019 | 2:30 pm | Otoño 19 | Domingo 14:30 | 05 |
Black Thunder
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Josè Yañez Perusquía | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Rodrigo Salcedo Quezada | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Abraham Guillermo Villarreal Aragón | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maximiliano Del Valle | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Yair Garcia Soriano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jose Pablo Del Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rodrigo Urrutia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Bernardo Daniel Cruz Herrera | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Bernardo Cruz Ruiz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Omar Toledo Galves | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Sergio Daniel Gonzalez Rodriguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aztecas ODA
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Eduardo Cordoba P. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Alan Alejandro Herrera Ramírez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Jair Mendoza A. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alejandro Ramiro Carmona N. | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Aaron Varela G. | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Luis Díaz V. | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Irving Omar Santos Alcaraz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Jorge Arturo Garrido P. | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Diego Said Vega G. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Juan Carlos Hernandez V. | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
12 | 0 |
34 | 20 |
1 | 0 |
6 | 4 |
39 | 30 |
1 | 2 |
38 | 68 |
0 | 1 |
6 | 7 |
1 | 2 |
7 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: