Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Thunder | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35 | Win |
| Cat Crazy | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 20 octubre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Domingo 09:00 | 06 |
Black Thunder
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | David Monroy | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abraham Guillermo Villarreal Aragón | Quarterback | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maximiliano Del Valle | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Cesar Perusquia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yair Garcia Soriano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luis Antonio De la Cruz Cancino | Running back | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jose Pablo Del Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rodrigo Urrutia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Omar Toledo Galves | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sergio Daniel Gonzalez Rodriguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cat Crazy
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cesar Cruz | Wide receiver | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Esli Mario Estrada Bustamante | Linebacker | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cesar David Mejia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | David Rentería Rodriguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Isaías Silva Ramírez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 2 |
| 11 | 6 |
| 43 | 43 |
| 2 | 2 |
| 11 | 0 |
| 106 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

